Погода
аэродром Головино ДОСААФ
Томск (Tomsk)
широта: 56° 22' 00N долгота: 84° 44' 00E высота над уровнем моря: 110 m (360 ft)
| краткосрочный прогноз: | восход солнца: | заход солнца: | луна: полная луна |
| Partly cloudy and cooler. | 8:38 | 17:31 |
![]() |
| температура и влажность | |||
| температура | -5.2 °C | температура точки росы | -6.7 °C |
| ощущаемая температура | -8.2 °C | температура охлаждения ветром | -8.2 °C |
| min температура за день | -5.5 °C в 8:26 | max температура за день | -1.7 °C в 0:00 |
| влажность воздуха | 89 % | дефицит точки росы | 1.5 °C |
| min влажность за день | 89 % в 9:35 | max влажность за день | 93 % в 0:00 |
| осадки RA и явления | |||
| осадки сегодня RA | 0.0 mm | интенсивность осадков | 0.0 mm/hr |
| последний дождь(штром) | 0.0 mm | max интенсивность осадков за последний день | 0.0 mm/hr в ---- |
| вероятность осадков (оценочно, >50% - возможны осадки) | 44 % | высота нижней границы облачности QBB AGL(оценочно) | 260 m |
| дальность видимости MOR/RVR (оценочно, с учетом текущих осадков) | 2200 m | высота нулевой изотермы FZLVL AGL(оценочно) | 0 m |
| ОЯ: | конвективные воздушные потоки; | ||
| ветер | |||
| направление ветра | 340 ° | роза ветров | NNW (ССЗ) |
| скорость ветра (порывы G) | 1.3 (до 5.8 в 2:42) m/s | средняя скорость ветра за последние 10 минут MPS | 1.8 m/s |
| критическая скорость ветра низовой метели BLSN/пыльного поземка BLDU (оценочно) | 7.8 m/s | количество поднятого снега QSN (оценочно) | 0 kg/cu.m |
| высота уровня сальтации низовой метели (оценочно) | 0 m | высота снежного покрова SN (оценочно) | 0 m |
| атмосферное давление | |||
| давление на уровне станции QFE (Question Field Elevation) | 760.8 mmHg | тенденция давления | быстрый рост ⇑ |
| min давление за день | 755.9 mmHg в 0:00 | max давление за день | 760.8 mmHg в 9:59 |
| давление приведенное к уровню моря Q/QNH (Question Nautical Height) | 1028 hPa*** | барическая ступень давления (оценочно) | 10.3 m/mmHg |
| плотность воздуха: | 1.314 kg/cu.m | содержание кислорода O2 в воздухе (оценочно) | 0.318 kg/cu.m |
| солнечное излучение | |||
| cолнечное излучение | 47 W/m² | max солнечного излучения за день | 47 W/m² в 9:59 |
| индекс UV излучения (UVI): | 0.0 | max индекс UVI за день | 0.0 в ---- |
| METAR UNTT (время UTC): | |||
| : сейчас :: СКП :: графики :: Meteosat-9 :: прогноз XNNG :: грозы XNNG :: погода UNTT :: карта UNTT :: :: радары ЕТР : | |||
обновлено 10:01
редакция iMeteo70.ru
